ScopeSentry-网络空间测绘、子域名枚举、端口扫描、敏感信息发现、漏洞扫描、分布式节点
Go to file
Autumn.home c6b59b76f3 update README 2024-07-20 20:31:32 +08:00
api update project 2024-07-20 19:19:39 +08:00
core update project 2024-07-20 19:07:20 +08:00
dicts update project 2024-07-20 19:19:39 +08:00
docs/images update README 2024-07-20 20:31:32 +08:00
static update project 2024-07-20 19:29:31 +08:00
test Initial commit 2024-06-05 21:39:34 +08:00
.env 优化单机部署,将数据库配置迁移到.env文件 2024-06-18 11:21:31 +08:00
.gitignore add .env 2024-07-09 23:45:06 +08:00
README.md update README 2024-07-20 20:31:32 +08:00
README_EN.md Initial commit 2024-06-05 21:39:34 +08:00
docker-compose.yml add 2024-06-12 20:40:02 +08:00
dockerfile update dockerfile 2024-06-17 22:42:28 +08:00
main.py add sens arg 2024-07-19 22:48:49 +08:00
requirements.txt add 2024-07-07 23:21:34 +08:00
single-host-deployment.yml add compose配置增加mongodb判断存活 2024-07-09 23:43:43 +08:00
test_main.http Initial commit 2024-06-05 21:39:34 +08:00
version.json update VERSIOn 2024-07-20 14:21:26 +08:00

README_EN.md

Website

Introduction

Scope Sentry is a tool with functions such as asset mapping, subdomain enumeration, information leakage detection, vulnerability scanning, directory scanning, subdomain takeover, crawler, and page monitoring. By building multiple nodes, users can freely choose nodes to run scanning tasks. When new vulnerabilities emerge, it can quickly check whether the concerned assets have related components.

Current Features

  • Subdomain Enumeration
  • Subdomain Takeover Detection
  • Port Scanning
  • Asset Identification
  • Directory Scanning
  • Vulnerability Scanning
  • Sensitive Information Leakage Detection
  • URL Extraction
  • Crawler
  • Page Monitoring
  • Custom WEB Fingerprint
  • POC Import
  • Asset Grouping
  • Multi-Node Scanning
  • Webhook

To Do

  • Plugin System
  • Weak Password Cracking
  • Data Cleaning
  • Data Sharing?
  • ~

Installation

For installation instructions, see the official website

Communication

Discord:

https://discord.gg/agsYdAyN

Screenshots

Login

alt text

Homepage Dashboard

alt text

Asset Data

Assets

alt text

Subdomains

alt text

Subdomain Takeover

alt text

URL

alt text

Crawler

alt text

Sensitive Information

alt text

Directory Scanning

alt text

Vulnerabilities

alt text

Page Monitoring

alt text

Projects

Tasks

Task Progress

Nodes